| |
List of F5 tornadoes
The following is a list of all F5 tornadoes that have hit in the United States since 1900.
| Date | Location | Death Toll | Wikipedia article
|
| May 10, 1905 | Snyder, Oklahoma | 97 |
|
| June 5, 1905 | Colling, Michigan | 5 |
|
| April 23, 1908 | Pender, Nebraska | 3 |
|
| June 5, 1908 | Carleton, Nebraska | 11 |
|
| June 15, 1912 | Creighton, Missouri | 5 |
|
| June 11, 1915 | Mullinville, Kansas | 0 |
|
| May 25, 1917 | Sedgwick, Kansas | 23 |
|
| May 21, 1918 | Denison, Iowa | 4 |
|
| June 22, 1919 | Fergus Falls, Minnesota | 57 |
|
| March 11, 1923 | Pinson, Tennessee | 20 |
|
| May 14, 1923 | Big Spring, Texas | 23 |
|
| March 18, 1925 | Missouri-Illinois-Indiana | 695 | Tri-State Tornado
|
| April 12, 1927 | Rock Springs, Texas | 74 |
|
| May 7, 1927 | McPherson, Kansas | 10 |
|
| April 10, 1929 | Sneed, Arkansas | 23 |
|
| May 22, 1933 | Tryon, Nebraska | 8 |
|
| April 5, 1936 | Tupelo, Mississippi | 216 | Tupelo-Gainesville Outbreak
|
| April 26, 1938 | Oshkosh, Nebraska | 3 |
|
| June 10, 1938 | Clyde, Texas | 14 |
|
| April 14, 1939 | Vici, Oklahoma-Kiowa, Kansas | 7 |
|
| March 16, 1942 | Lacon, Illinois | 7 |
|
| April 29, 1942 | Oberlin, Kansas | 15 |
|
| June 17, 1944 | Summit, South Dakota | 8 |
|
| April 12, 1945 | Antlers, Oklahoma | 69 |
|
| April 9, 1947 | Woodward, Oklahoma | 181 | Glazier-Higgins-Woodward Tornadoes
|
| May 31, 1947 | Leedey, Oklahoma | 6 |
|
| May 11, 1953 | Waco, Texas | 114 | Waco Tornado
|
| June 8, 1953 | Flint, Michigan | 115 | Flint-Worcester Tornadoes
|
| June 9, 1953 | Worcester, Massachusetts | 94 | Flint-Worcester Tornadoes
|
| June 27, 1953 | Adair, Iowa | 1 |
|
| May 25, 1955 | Blackwell, Oklahoma | 20 |
|
| May 25, 1955 | Udall, Kansas | 80 |
|
| April 3, 1956 | Hudsonville, Michigan | 18 |
|
| June 20, 1957 | Fargo, North Dakota | 10 |
|
| December 18, 1957 | Sunfield, Illinois | 1 |
|
| May 5, 1960 | Shawnee, Oklahoma | 5 |
|
| May 19, 1960 | Wamego, Kansas | 0 |
|
| May 30, 1961 | Anselmo, Nebraska | 0 |
|
| April 3, 1964 | Wichita Falls, Texas | 7 |
|
| May 5, 1964 | Harvard, Nebraska | 2 |
|
| April 11, 1965 | Dunlap, Indiana | 36 | Palm Sunday Tornado Outbreak
|
| April 11, 1965 | Strongsville, Ohio | 18 |
|
| May 8, 1965 | Colome, South Dakota | 0 |
|
| March 3, 1966 | Jackson, Mississippi | 57 |
|
| June 8, 1966 | Topeka, Kansas | 16 |
|
| May 15, 1968 | Charles City, Iowa | 13 |
|
| May 15, 1968 | Olewin, Iowa | 5 |
|
| June 13, 1968 | Tracy, Minnesota | 9 |
|
| May 11, 1970 | Lubbock, Texas | 28 | Lubbock Tornado
|
| May 6, 1973 | Valley Mills, Texas | 0 |
|
| April 3, 1974 | Xenia, Ohio | 33 | Super Outbreak
|
| April 3, 1974 | Brandenburg, Kentucky | 28 | Super Outbreak
|
| April 3, 1974 | Guin, Alabama | 30 | Super Outbreak
|
| April 3, 1974 | Tanner, Alabama | 22 | Super Outbreak
|
| April 3, 1974 | Sayler Park (Cincinnati, Ohio) | 3 | Super Outbreak
|
| April 3, 1974 | Hanover-Depauw, Indiana | 6 | Super Outbreak
|
| June 13, 1976 | Jordan, Iowa | 0 |
|
| April 4, 1977 | Birmingham, Alabama | 22 |
|
| April 2, 1982 | Messer, Oklahoma | 0 |
|
| June 7, 1984 | Barneveld, Wisconsin | 9 |
|
| May 31, 1985 | Wheatland, Pennsylvania | 18 | US-Canadian Outbreak
|
| March 13, 1990 | Hesston, Kansas | 1 |
|
| March 13, 1990 | Goessel, Kansas | 1 |
|
| August 28, 1990 | Plainfield, Illinois | 29 | Plainfield Tornado
|
| April 26, 1991 | Andover, Kansas | 17 | Andover, Kansas Tornado
|
| June 16, 1992 | Chandler, Minnesota | 1 |
|
| July 18, 1996 | Oakfield, Wisconsin | 0 |
|
| May 27, 1997 | Jarrell, Texas | 27 | Jarrell Tornado
|
| April 8, 1998 | Birmingham, Alabama | 32 | Birmingham Tornado
|
| April 16, 1998 | Lawrence County, Tennessee | 0 | Nashville Tornado of 1998
|
| May 3, 1999 | Moore, Oklahoma | 38 | Oklahoma Tornado Outbreak
|
No F5 in the 21st Century
As of late, there has been a huge downturn in F5 tornadoes in the United States. The U.S. has had several F4's in the 21st century, but no F5's. See sudden downturn of F5 tornadoes for more information.
See also
External Links
|
|
|
|
|
|