| |
List of Canadian Prime Ministers
The Prime Ministers of Canada
While there is a long standard tradition of considering John A. Macdonald Canada's first Prime Minister, since he was prime minister after Canadian Confederation, a number of modern scholars, foremost amongst them John Ralston Saul, argue that Robert Baldwin and Louis-Hippolyte Lafontaine are truly Canada's first Prime Ministers. They were the first to govern the Province of Canada (consisting then of only Canada East and Canada West — modern Quebec and Ontario, respectively) as democratically elected leaders.
| #
| Name
| Took Office
| Left Office
| Party
| Electoral District
| | 1. | Sir John A. Macdonald | July 1, 1867 | November 5, 1873 | Liberal-Conservative | Kingston (ON)
| | 2. | Alexander Mackenzie | November 7, 1873 | October 8, 1878 | Liberal | Lambton (ON)
| | Sir John A. Macdonald (2nd time) | October 17, 1878 | June 6, 1891 | Conservative | Victoria (BC), Carleton (ON), and Kingston (ON)
| | 3. | Sir John Abbott | June 16, 1891 | November 24, 1892 | Conservative | Inkerman* (QC)
| | 4. | Sir John Thompson | December 5, 1892 | December 12, 1894 | Conservative | Antigonish (NS)
| | 5. | Sir Mackenzie Bowell | December 21, 1894 | April 27, 1896 | Conservative | Hastings* (ON)
| | 6. | Sir Charles Tupper | May 1, 1896 | July 8, 1896 | Conservative | Cape Breton (NS)
| | 7. | Sir Wilfrid Laurier | July 11, 1896 | October 7, 1911 | Liberal | Quebec East (QC)
| | 8. | Sir Robert Laird Borden | October 10, 1911 | July 10, 1920 | Conservative/Unionist (from 1917) | Halifax (NS), Kings (NS)
| | 9. | Arthur Meighen | July 10, 1920 | December 29, 1921 | Unionist/National Liberal & Conservative | Portage la Prairie (MB)
| | 10. | William Lyon Mackenzie King | December 29, 1921 | June 28, 1926 | Liberal | York North (ON)
| | Arthur Meighen (2nd time) | June 29, 1926 | September 25, 1926 | Conservative | Portage la Prairie
| | William Lyon Mackenzie King (2nd time) | September 25, 1926 | August 7, 1930 | Liberal | Prince Albert (SK)
| | 11. | Richard Bedford Bennett | August 7, 1930 | October 23, 1935 | Conservative | Calgary West (AB)
| | William Lyon Mackenzie King (3rd time) | October 23, 1935 | November 15, 1948 | Liberal | Prince Albert (SK), Glengarry (ON)
| | 12. | Louis St. Laurent | November 15, 1948 | June 21, 1957 | Liberal | Quebec East (QC)
| | 13. | John Diefenbaker | June 21, 1957 | April 22, 1963 | Progressive Conservative | Prince Albert (SK)
| | 14. | Lester Bowles Pearson | April 22, 1963 | April 20, 1968 | Liberal | Algoma East (ON)
| | 15. | Pierre Trudeau | April 20, 1968 | June 3, 1979 | Liberal | Mount Royal (QC)
| | 16. | Joe Clark | June 4, 1979 | March 2, 1980 | Progressive Conservative | Yellowhead (AB)
| | Pierre Trudeau (2nd time) | March 3, 1980 | June 30, 1984 | Liberal | Mount Royal (QC)
| | 17. | John Napier Turner | June 30, 1984 | September 17, 1984 | Liberal | Vancouver Quadra (BC)
| | 18. | Brian Mulroney | September 17, 1984 | June 25, 1993 | Progressive Conservative | Manicouagan (QC), Charlevoix (QC)
| | 19. | Kim Campbell | June 25, 1993 | November 4, 1993 | Progressive Conservative | Vancouver Centre (BC)
| | 20. | Jean Chrétien | November 4, 1993 | December 12, 2003 | Liberal | Saint-Maurice (QC)
| | 21. | Paul Martin | December 12, 2003 | present | Liberal | LaSalle—Émard (QC)
|
*Senate district
For more lists of this type, see Lists of incumbents.
See also
Leader of the Opposition (Canada)
|
|
|
|
|
|